| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 15800-16300元/噸 | 16050 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 14650-14950元/噸 | 14800 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 14950-15150元/噸 | 15050 | 0 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 15250-15450元/噸 | 15350 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 15600-15700元/噸 | 15650 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 141000-144000元/噸 | 142500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 16150-16350元/噸 | 16250 | -20 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 16450-16650元/噸 | 16550 | -20 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 58500-59000元/噸 | 58750 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 55500-58000元/噸 | 56750 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |

















