| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 15800-16300元/噸 | 16050 | -50 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 14700-15000元/噸 | 14850 | -150 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 15000-15200元/噸 | 15100 | -150 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 15300-15500元/噸 | 15400 | -150 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 15650-15750元/噸 | 15700 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 141000-144000元/噸 | 142500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 16200-16400元/噸 | 16300 | -130 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 16500-16700元/噸 | 16600 | -130 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 58500-59000元/噸 | 58750 | -1500 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 55500-58000元/噸 | 56750 | -1500 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |

















