| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15900-16300元/噸 | 16100 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14900-15200元/噸 | 15050 | -100 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 15200-15400元/噸 | 15300 | -100 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15500-15700元/噸 | 15600 | -100 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價元素) | 上海 | 15650-15750元/噸 | 15700 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 141000-144000元/噸 | 142500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 16330-16530元/噸 | 16430 | -20 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16630-16830元/噸 | 16730 | -20 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 60000-60500元/噸 | 60250 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 57000-59500元/噸 | 58250 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進口 | 180000-185000元/噸 | 182500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |

















