| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 326.92元/克 | 326.92 | 0.22 |
| 金 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 326.85元/克 | 326.85 | 0.15 |
| 1#銀 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 6090-6100元/千克 | 6095 | 0 |
| 2#銀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 6075-6085元/千克 | 6080 | 0 |
| 3#銀 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn) | 6060-6070元/千克 | 6065 | 0 |
| 鉑 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 359-361元/克 | 360 | 0 |
| 鈀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 182-184元/克 | 183 | 1 |
| 釕 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 23-25元/克 | 24 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 323-343元/克 | 333 | 3 |
| 銥 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 247-250元/克 | 248.5 | 0 |

















