| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 57650 | 57400 | 漲250 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 48000 | 47900 | 漲100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 122600 | 122800 | 跌200 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 16500 | 16600 | 跌100 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10550 | 10550 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10800 | 10800 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14800 | 14850 | 跌50 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 不變 |










