| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 56000-56150元/噸 | 56075 | -60 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 56000-56100元/噸 | 56050 | -40 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 56030-56150元/噸 | 56090 | -70 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 55970-56050元/噸 | 56010 | -40 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 56050-56150 | 56100 | -70 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 15130-15170元/噸 | 15150 | -10 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國(guó)產(chǎn) | 14550-14750元/噸 | 14650 | -50 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國(guó)產(chǎn) | 14350-14450元/噸 | 14400 | -50 |
| 起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國(guó)產(chǎn) | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 |
| 長(zhǎng)江快訊 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 15130-15170元/噸 | 15150 | -10 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國(guó)產(chǎn) | 14750-14900元/噸 | 14825 | 0 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 16800元/噸 | 16800 | 0 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14950元/噸 | 14950 | 0 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14950元/噸 | 14950 | 0 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 14750-14850元/噸 | 14800 | -50 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 14800-14900元/噸 | 14850 | -50 |
| 0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 19900元/噸 | 19900 | -50 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19550元/噸 | 19550 | 200 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17400元/噸 | 17400 | -50 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18350元/噸 | 18350 | -50 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15450元/噸 | 15450 | -50 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15850元/噸 | 15850 | -50 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15850元/噸 | 15850 | -50 |
| 0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16900元/噸 | 16900 | -50 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 148000-150500元/噸 | 149250 | 0 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 119500-120800元/噸 | 120150 | -100 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 120500-120800元/噸 | 120650 | -150 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 119500-119800元/噸 | 119650 | -100 |










