| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 59150 | 58950 | 漲200 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 48900 | 48700 | 漲100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 125300 | 125300 | 不變 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 16700 | 16700 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10600 | 10600 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10850 | 10850 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14550 | 14550 | 不變 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 13200 | 13200 | 不變 |










