| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級 | 上海、云錫 | 96000-99000元/噸 | 97500 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 36.5% | 國產(chǎn) | 86000-93000元/噸 | 89500 | 0 |
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 42% | 國產(chǎn) | 87000-94000元/噸 | 90500 | 0 |
| 二氧化錫 | SnO2≥98% | 太湖牌、云錫 | 143000-148000元/噸 | 145500 | 0 |
| 氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 100000-105000元/噸 | 102500 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉鎳 | 28500-32000元/噸 | 30250 | 0 |
| 硫酸銅 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等滬產(chǎn) | 16000-17000元/噸 | 16500 | 0 |
| 氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國產(chǎn) | 14600-15000元/噸 | 14800 | 100 |
| 氧化鈷 | CoO≥72% | 上海 | 155000-160000元/噸 | 157500 | 0 |
| 硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 上海、云錫 | 113000-116000元/噸 | 114500 | 0 |
| 碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 新疆 | 37000-43000元/噸 | 40000 | 0 |
| 氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 單水、新疆 | 38500-44000元/噸 | 41250 | 0 |
| 氯化鎳 | NiCl2·6H2O | 金川、吉林 | 31500-37000元/噸 | 34250 | 0 |










