| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 68000-70000元/噸 | 69000 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 80000-85000元/噸 | 82500 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 85000-90000元/噸 | 87500 | -5000 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 540000-550000元/噸 | 545000 | 0 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 570000-580000元/噸 | 575000 | 0 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 80000-100000元/噸 | 90000 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 8500-8700元/千克 | 8600 | 0 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 210000-220000元/噸 | 215000 | 30000 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 6500-6800元/千克 | 6650 | 300 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 4900-5100元/千克 | 5000 | 350 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 600000-610000元/噸 | 605000 | 0 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產(chǎn) | 170000-190000元/噸 | 180000 | 0 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 430000-450000元/噸 | 440000 | 0 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 110000-115000元/噸 | 112500 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 200000-205000元/噸 | 202500 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 670000-700000元/噸 | 685000 | 0 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 700000-730000元/噸 | 715000 | 0 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產(chǎn) | 8500-9000元/千克 | 8750 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產(chǎn) | 5800-6000元/千克 | 5900 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 680-700元/千克 | 690 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 110000-120000元/噸 | 115000 | 0 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 540000-560000元/噸 | 550000 | 0 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 490000-510000元/噸 | 500000 | 0 |
| 電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 250000-260000元/噸 | 255000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國產(chǎn) | 5000000-5100000元/噸 | 5050000 | 400000 |

















