| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 17100-17400元/噸 | 17250 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 16250-16550元/噸 | 16400 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 16550-16750元/噸 | 16650 | 0 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 16950-17150元/噸 | 17050 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 16350-16450元/噸 | 16400 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 147000-150000元/噸 | 148500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 16200-16400元/噸 | 16300 | -50 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16500-16700元/噸 | 16600 | -50 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 58500-59000元/噸 | 58750 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 55500-58000元/噸 | 56750 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-185000元/噸 | 180000 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |










