| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 54200 | 54700 | 跌500 | 
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 43300 | 43800 | 跌500 | 
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 157750 | 157000 | 漲750 | 
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 昆明 | 9450 | 9550 | 跌100 | 
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 14650 | 14650 | 不變 | 
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 昆明 | 12050 | 12050 | 不變 | 

 ??
??




















 
     