| 品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 
| 1# | --- | 云南 | 59400 | 59900 | 跌500 | |
| 0.35 | --- | 陜西 | 48350 | 48850 | 跌500 | |
| 1# | --- | 金川 | 156350 | 2E+05 | 跌500 | |
| A00 | --- | 青銅峽 | 15300 | 15450 | 跌150 | |
| ZLD104 | --- | 青峒峽 | 16250 | 16400 | 跌150 | |
| ZLD101 | --- | 青峒峽 | 16450 | 16600 | 跌150 | |
| 0# | --- | 云南 | 17800 | 18050 | 跌250 | |
| 0.51 | --- | 陜西 | 12500 | 12750 | 跌250 | |
| 1# | --- | 西南 | 16350 | 16450 | 跌100 | 
a

 ??
??




















 
     