| 品 種 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 日期 | 
| 鋁合金 | ADC-12 | 上海 | 14800-15500(元/噸) |  | 
| 鋁合金 | ZLD102 | 鋁廠 | 14650-14750(元/噸) |  | 
| 鋁合金 | ZLD102 | 滬產(chǎn) | 15050-15250(元/噸) |  | 
| 鋁合金 | ZLD104 | 鋁廠 | 14850-14950(元/噸) |  | 
| 鋁合金 | ZLD104 | 滬產(chǎn) | 15750-15950(元/噸) |  | 
| 鉛銻合金 | 蓄電池用 | 上海 | 14500-14800(元/噸) |  | 
| 鉛鈣合金 | 蓄電池用 | 上海 | 13500-14100(元/噸) |  | 
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 88000-90000(元/噸) |  | 
| 鋅合金 | zamak-3 | 上海 | 12750-13250(元/噸) |  | 
| 鋅合金 | zamak-5 | 上海 | 12850-13350(元/噸) |  | 
| 鋅合金 | 4-3 | 上海 | 14050-15050(元/噸) |  | 
| 鋅合金 | zamak-3j | 上海 | 12850-13650(元/噸) |  | 
| 鑄造鋅合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 12850-12950(元/噸) |  | 
| 磷銅合金錠 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 40500-41000(元/噸) |  | 
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 41000-43000(元/噸) |  | 
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 140000-150000(元/噸) |  | 
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 120000-130000(元/噸) |  | 

 ??
??




















 
     