| 品 種 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 日期 | 
| 電解銅粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 42-45(元/公斤) |  | 
| 電解鎳粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 120-140(元/公斤) |  | 
| 鋁粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 18-20(元/公斤) |  | 
| 錳粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 22-24(元/公斤) |  | 
| 錫粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 110-135(元/公斤) |  | 
| 銅錫合金粉 | -200目、-300目(含錫10%) | 滬產(chǎn) | 65-75(元/公斤) |  | 
| 鉛粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 16-19(元/公斤) |  | 
| 電解鉻粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 240-280(元/公斤) |  | 
| 金屬鉻粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 100-120(元/公斤) |  | 
| 硅粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 75-90(元/公斤) |  | 
| 無定形硼粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 15000-18000(元/公斤) |  | 
| 銀粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 3100-3200(元/公斤) |  | 
| 自熔合金粉 | 鎳基 | 滬產(chǎn) | 120-180(元/千克) |  | 
| 自熔合金粉 | 鐵基 | 滬產(chǎn) | 50-80(元/千克) |  | 
| 自熔合金粉 | 銅基 | 滬產(chǎn) | 100-150(元/千克) |  | 
| 鈷粉 | -200目、-300目 | 滬產(chǎn) | 310-370(元/公斤) |  | 
| 鉬粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 320-350(元/公斤) |  | 
| 鎢粉 | -200目、-300目、-400目 | 滬產(chǎn) | 210-260(元/公斤) |  | 
| 碳化鎢粉 | -200目 | 滬產(chǎn) | 190-230(元/公斤) |  | 
| 電解銅粉 | 40目-360目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 60-65(元/公斤) |  | 
| 青銅粉 | 80目-300目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 60-65(元/公斤) |  | 
| 錫粉 | 200目-300目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 165-175(元/公斤) |  | 
| 鈷粉 | 200目-300目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 830-860(元/公斤) |  | 
| 電解鎳粉 | 100目-300目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 375-385(元/公斤) |  | 
| 電解銀粉 | 300目-320目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 3800-4000(元/公斤) |  | 
| 鉛粉 | 200目-300目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 34-36(元/公斤) |  | 
| 含油軸承銅粉 | 80目-360目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 76-78(元/公斤) |  | 
| 鐵青銅復合粉 | 80目-200目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 26-30(元/公斤) |  | 
| 銅包鐵復合粉 | 80目-200目 | 重慶華浩(原重冶廠) | 23-25(元/公斤) |  | 

 ??
??




















 
     