| 品 種 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 日期 | 
| 鋁合金  | ADC-12  | 上海  | 16050-16500(元/噸)  |  | 
| 鋁合金  | ZLD102  | 鋁廠  | 14350-14450(元/噸)  |  | 
| 鋁合金  | ZLD102  | 滬產(chǎn)  | 14850-15050(元/噸) |  | 
| 鋁合金  | ZLD104  | 鋁廠  | 14450-14550(元/噸)  |  | 
| 鋁合金  | ZLD104  | 滬產(chǎn)  | 15250-15450(元/噸)  |  | 
| 鉛銻合金  | 蓄電池用  | 飛輪  | 17700-18000(元/噸)  |  | 
| 鉛鈣合金  | 蓄電池用  | 飛輪  | 17400-19000(元/噸)  |  | 
| 錫基軸承合金  | 11-6  | 國(guó)產(chǎn)  | 125000-128000(元/噸)  |  | 
| 鋅合金  | zamak-3  | 上海  | 13630-14200(元/噸)  |  | 
| 鋅合金  | zamak-5  | 上海  | 13830-14330(元/噸)  |  | 
| 鋅合金  | 4-3  | 上海  | 14650-15650(元/噸)  |  | 
| 鋅合金  | zamak-3j  | 上海  | 13450-14250(元/噸)  |  | 
| 鑄造鋅合金  | D4-1、D4-A、D4-0.5  | 上海  | 13450-13550(元/噸)  |  | 
| 磷銅合金錠  | 含磷14%左右  | 國(guó)產(chǎn)  | 50500-51000(元/噸)  |  | 
| 砷銅合金  | 含砷30%左右  | 國(guó)產(chǎn)  | 54000-56000(元/噸)  |  | 
| 鈹銅合金  | 含鈹3.8-4.3%  | 國(guó)產(chǎn)  | 155000-160000(元/噸)  |  | 
| 鈹銅合金  | 含鈹3.0-3.6%  | 國(guó)產(chǎn)  | 135000-140000(元/噸)  |  | 

 ??
??




















 
     