| 品 種 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 日期 | 
| 1#鎂錠  | ≥99.95%  | 鶴壁、聞喜  | 24800-25000(元/噸) |  | 
| 1#銻錠  | ≥99.85%  | 河南、廣西  | 42500-43000(元/噸) |  | 
| 2#銻錠  | ≥99.65%  | 云南、廣西  | 42000-42500(元/噸)  |  | 
| 0#銻錠  | ≥99.91%  | 國產(chǎn)  | 43000-43500(元/噸)  |  | 
| 電解錳  | ≥99.8%(袋裝)  | 重慶、湖南、青海  | 18200-18500(元/噸)  |  | 
| 電解錳  | 99.8%(桶裝)  | 重慶、湖南、青海  | 19500-20500(元/噸)  |  | 
| 0#鎘錠、條  | ≥99.995%  | 國產(chǎn)  | 46000-48000(元/噸)  |  | 
| 1#鎘錠、條  | ≥99.99%  | 進口  | 45000-46000(元/噸)  |  | 
| 1#鈷  | ≥99.6%  | 金川、贊比亞  | 585000-595000(元/噸)  |  | 
| 精鉍  | ≥99.99%  | 國產(chǎn)  | 139000-142000(元/噸)  |  | 
| 1#鉻  | ≥99.2%  | 進口、國產(chǎn)  | 85000-87000(元/噸)  |  | 
| 海綿鈦  | ≥97-98%  | 國產(chǎn)  | 68-70(元/千克)  |  | 
| 海綿鋯  | ≥99%  | 國產(chǎn)  | 230-250(元/千克)  |  | 
| 金屬硅  | 1103#、2202#  | 云南、福建  | 18200-18800(元/噸)  |  | 
| 金屬硅  | 553#、441#  | 貴州、福建、云南  | 12800-13500(元/噸)  |  | 
| 銦  | ≥99.99%  | 湖南、葫蘆島  | 2900-3000(元/千克) |  | 
| 1# 鎢條  | ≥99.95%  | 國產(chǎn)  | 280-310(元/千克)  |  | 
| 鈣  | ≥99.5%  | 國產(chǎn)  | 46000-49000(元/噸)  |  | 
| 硒錠  | ≥99.99%  | 國產(chǎn)、進口  | 850-900(元/千克)  |  | 
| 硒錠  | ≥99.9%  | 國產(chǎn)  | 600-650(元/千克)  |  | 
| 硒粉  | ≥99.99%  | 國產(chǎn)、進口  | 800-850(元/千克) |  | 
| 硒粉  | ≥99.9%  | 國產(chǎn)  | 560-600(元/千克) |  | 
| 鉀(工業(yè)級)  | ≥98.00%  | 國產(chǎn)  | 128000-132000(元/噸)  |  | 
| 鈉  | ≥98.00%  | 國產(chǎn)  | 105000-108000(元/噸)  |  | 
| 鈮  | ≥99%  | 上海  | 870-930(元/千克)  |  | 
| 釩  | ≥99.5%  | 國產(chǎn)  | 2800-3000(元/千克)  |  | 
| 鉿  | ≥99%  | 國產(chǎn)  | 5000-6000(元/千克)  |  | 
| 鎵  | ≥99.99%  | 江蘇  | 3900-4200(元/千克)  |  | 
| 鈹  | ≥98%  | 國產(chǎn)  | 6000-6500(元/千克)  |  | 
| 1#鉬  | ≥99%  | 國產(chǎn)  | 470-500(元/千克)  |  | 
| 金屬鋰  | ≥99%工業(yè)級、電池級  | 新疆  | 490000-570000(元/噸)  |  | 
| 碲  | ≥99.99%  | 國產(chǎn)  | 1600-1650(元/千克)  |  | 
| 鍺錠  | 50 Ω/cm  | 上海隆泰  | 10200-10500(元/千克)  |  | 
| 錸  | 99.99%  | 國產(chǎn)  | 71000-75000(元/千克)  |  | 
| 金屬砷  | ≥99.5%  | 國產(chǎn)  | 11000-12000(元/噸)  |  | 

 ??
??




















 
     