| 鎳(Ni) | 128500-132500 | ↓10250 | 10/6 | 
| 錫(Sn) | 146500~150000 | ↓2250 | 10/6 | 
| 鋅(Zn)1# | 13400~13500 | ↓500 | 10/6 | 
| 鋁(Al) | 14560~14600 | ↓660 | 10/6 | 
| 銅(Cu) | 56950-57050 | ↓4900 | 10/6 | 
| 鉛(Pb) | 17000~17200 | ↓750 | 10/6 | 
| 銀1#(Ag) | 3000 | ↓170 | 10/6 | 

 ??
??




















 
     