| 鎳(Ni) | 139000-143000  | ↓500 | 9/25 | 
| 錫(Sn) | 148500~152500 | ↓250 | 9/25 | 
| 鋅(Zn)1# | 13900~14000 | → | 9/25 | 
| 鋁(Al) | 15180~15220 | ↓20 | 9/25 | 
| 銅(Cu) | 56870-56970 | ↑200 | 9/25 | 
| 鉛(Pb) | 17700-18000 | → | 9/25 | 
| 銀1#(Ag) | 3170 | ↑10 | 9/25 | 

 ??
??




















 
     