| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 4950 | - | 海藍(lán)白灰2/2貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 4850 | - | 海藍(lán)白灰2/2貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 4510 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 4380 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶隆錦 | 4510 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶隆錦 | 4380 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià)
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。










