| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2.5*1010 | 河北敬業(yè) | - | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50Mn | 熱軋 | 2.5*1010 | 河北敬業(yè) | - | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45# | 熱軋 | 2.5*(232-355) | 河北唐銀 | 2500 | -50 | 訂貨 |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2.5*(232-355) | 河北唐銀 | 2500 | -50 | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 65Mn | 熱軋 | 2.5*(232-355) | 河北唐銀 | 2620 | -30 |
1、如未特殊說明以上表列為當?shù)厥袌觥F(xiàn)款、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;










