| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 5200 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 5000 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5200 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5000 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 4900 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4650 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4580 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都錫蓉 | 5050 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都錫蓉 | 4850 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 4400 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北藍(lán)天 | 4550 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4600 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4450 | - | 海藍(lán)白灰2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 5000 | - | 海藍(lán)白灰2/2 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià)
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。










