中國(guó)電鍍網(wǎng)訊:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)鋼 | Φ16-40 | 45# | 南鋼 | 2810 | ↓30 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ41-60 | 45# | 南鋼 | 2810 | ↓30 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ60-85 | 45# | 南鋼 | 2810 | ↓30 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ86-100 | 45# | 南鋼 | 2810 | ↓30 | 熱軋;貨少 |
| 碳結(jié)鋼 | Φ90-130 | 45# | 淮鋼特鋼 | 2760 | ↓140 | 熱軋;鋼廠自提價(jià) |
| 碳結(jié)鋼 | Φ110-130 | 45# | 新興鑄管 | 2850 | ↓40 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ140-150 | 45# | 新興鑄管 | 2900 | ↓40 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ160-170 | 45# | 新興鑄管 | 2960 | ↓40 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ180-190 | 45# | 新興鑄管 | 2960 | ↓40 | 熱軋; |
| 碳結(jié)鋼 | Φ191-200 | 45# | 新興鑄管 | 3010 | ↓40 | 熱軋; |

















