| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45# | 熱軋 | 2.4*100-292 | 南鋼 | 3700 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2.4*100-292 | 南鋼 | 3700 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 60# | 熱軋 | 2.4*100-292 | 南鋼 | 3800 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 65Mn | 熱軋 | 2.4*100-292 | 南鋼 | 3810 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 50# | 熱軋 | 2-6*140-240 | 杭鋼 | 3680 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 40Mn | 熱軋 | 2-6*140-240 | 杭鋼 | 3700 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 45Mn | 熱軋 | 2-6*140-240 | 杭鋼 | 3700 | - | |
| 熱軋優(yōu)質(zhì)帶鋼 | 65Mn | 熱軋 | 2-6*140-240 | 杭鋼 | 3740 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價(jià)格;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;










