| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 3.0*1250*C | 鞍鋼股份 | 4250 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 3.4*1250*C | 鞍鋼股份 | 4250 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 4.0*1250*C | 鞍鋼股份 | 4250 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 5.0*1010*C | 鞍鋼股份 | 4250 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 5.0*1250*C | 鞍鋼股份 | 4250 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 6.0*1250*C | 鞍鋼股份 | 4250 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (3.0-10)*1250*L | 鞍鋼股份 | 5200 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 冷軋 | (2.5-4.0)*1250*L | 鞍鋼股份 | 6050 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (0.2-0.8)*1250*C | 寶鋼特材 | 7100 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (1.0-3.0)*1250*C | 寶鋼特材 | 5750 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (9.0-22)*1250*C | 寶鋼特材 | 5750 | - | 厚度10mm |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (28-50)*1250*C | 寶鋼特材 | 6800 | - | |
| 彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (60-180)*1250*C | 寶鋼特材 | 7400 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;

















