鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 2.6*1260*2500 | 寶鋼特材 | - | - | 缺貨 |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 3.0*1250*C | 鞍鋼股份 | 4550 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (3.5-10)*1250*C | 鞍鋼股份 | 4650 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (3.5-8.0)*1260*4000 | 鞍鋼股份 | 5050 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 8.0*2000*10000 | 鞍鋼股份 | 5750 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 9.0*2000*8000 | 鞍鋼股份 | 5650 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;