| 鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 85-200 | 華菱湘鋼 | 3700 | - | 100mm以上 |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-20 | 柳鋼 | 3300 | -30 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 25-100 | 柳鋼 | 3300 | -30 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 10-140 | 武鋼集團(tuán) | 3300 | -30 | 14-120mm |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 16-20 | 營(yíng)口中板 | 3300 | -30 | 貨少;缺貨 |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-125 | 韶鋼 | 3300 | -30 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 200-500 | 寶鋼股份 | 5000 | - |
1、如未特殊說(shuō)明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^(guò)磅、毛邊的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差;










