| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋硬卷 | 0.18*1000*C | SPCC-1B | 民營(yíng) | 3650 | - | 貨少 |
| 冷軋硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民營(yíng) | 3530 | - | 貨少 |
| 冷軋硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民營(yíng) | 3450 | - | 貨少 |
| 冷軋硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民營(yíng) | 3350 | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民營(yíng) | 3320 | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民營(yíng) | 3300 | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.5*1000*C | SPCC-1B | 民營(yíng) | 3300 | - |
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。










