| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 碳素工具鋼 | T10 | 鍛造 | Ф16-200 | 西寧特鋼 | 6450 | - | |
| 碳素工具鋼 | T10 | 熱軋 | Ф16-200 | 首鋼特鋼 | 6550 | - | 訂貨 |
| 碳素工具鋼 | T10 | 鍛造 | Ф200-250 | 西寧特鋼 | 6450 | - | |
| 碳素工具鋼 | T10 | 鍛造 | Ф60-100 | 撫順特鋼 | 6600 | - | |
| 碳素工具鋼 | T10A | 鍛造 | Ф150-200 | 撫順特鋼 | 6600 | - | |
| 碳素工具鋼 | T10A | 鍛造 | Ф120-150 | 撫順特鋼 | 6600 | - | |
| 碳素工具鋼 | T10A | 鍛造 | Ф30-110 | 撫順特鋼 | 6600 | - |
1、如未特殊說明以上表列為當?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在1噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;










