品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3750 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3750 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 3810 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 本鋼 | 3760 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3850 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3740 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3730 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3720 | -10 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4100 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 本鋼 | 3800 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3750 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4030 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3760 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 3990 | -30 | 貨少 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為理計(jì)(過(guò)磅)
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含(不含)出庫(kù)費(fèi)
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算