| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-48 | 鄂鋼 | 3700 | - | 貨少 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ50-80 | 鄂鋼 | 3650 | - | |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ50-95 | 華菱湘鋼 | 3650 | - | 貨少 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ100-130 | 華菱湘鋼 | 3680 | - | 貨少 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ140-170 | 華菱湘鋼 | 3700 | - | 缺貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ180-200 | 華菱湘鋼 | 3750 | - | 貨少;缺貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ25-95 | 長城特鋼 | 3650 | - | 貨少 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ100-140 | 長城特鋼 | 3700 | - | 貨少 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ150-200 | 長城特鋼 | 3750 | - | 缺貨 |
以上報(bào)價(jià)現(xiàn)款、現(xiàn)貨、自提,市場零售價(jià);
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;
* 此價(jià)格為市場參考價(jià),僅供參考










