| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4850 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4500 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4350 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4470 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4350 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5150 | - | 海藍;白灰;2/1;貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4350 | - | 海藍;白灰;2/1;貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津江林 | 4970 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 4300 | - | 海藍;白灰;2/1 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除海藍、白灰、瓷藍、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
。
* 此價格為市場參考價,僅供參考










