| 鋼種 | 牌號 | 加工/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ16-70 | 西寧特鋼 | 3400 | - | Φ20以下加價50-100 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ20-45 | 華菱湘鋼 | 3400 | - | |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ50-95 | 華菱湘鋼 | 3430 | - | |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ100-130 | 華菱湘鋼 | 3460 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ140-170 | 華菱湘鋼 | 3500 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ180-200 | 華菱湘鋼 | 3530 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ25-85 | 長城特鋼 | 3400 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ90-140 | 長城特鋼 | 3450 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ150-200 | 長城特鋼 | 3480 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ220-280 | 長城特鋼 | 3520 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ14-38 | 首鋼貴鋼 | - | - | 缺貨 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ16-36 | 八一鋼鐵 | 3350 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ20-90 | 邯鄲鋼鐵 | 3350 | - | |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ16-60 | 淮鋼特鋼 | 3480 | - | 缺貨;Φ20以下加價50-100 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ16-18 | 濟源鋼鐵 | 3470 | - | |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ20-90 | 濟源鋼鐵 | 3420 | - | |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ20-42 | 柳鋼 | 3380 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф45-90 | 柳鋼 | 3380 | - | 貨少 |
| 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Φ95-115 | 柳鋼 | 3430 | - | 貨少 |
1、如未特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
* 此價格為市場參考價,僅供參考










