| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4420 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4190 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4120 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4190 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4220 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒鋼 | 3990 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4020 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 3990 | -20 |
【備注】
a)以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì);
b)價(jià)格為現(xiàn)款、含稅價(jià),包含開平、吊裝費(fèi)用;
c)漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
* 此價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià),僅供參考










