| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 預應力 | 30MnSi | 熱軋 | Φ8/10/12 | 沙鋼 | - | - | 產地提貨價;缺貨 |
| 預應力 | 30MnSi | 熱軋 | Φ8/10 | 包鋼集團 | - | - | 缺貨 |
| 預應力 | 30MnSi | 熱軋 | Φ12 | 包鋼集團 | - | - | 缺貨 |
| 預應力 | 30MnSi | 熱軋 | Φ10/12 | 中天鋼鐵 | 3100 | - | |
| 預應力 | 30MnSi | 熱軋 | Φ10/12 | 柳鋼 | - | - | 缺貨 |
| 預應力 | 30MnSi | 熱軋 | Φ8 | 遷安九江 | - | - |
1、如未特殊說明以上表列為當地市場、現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在30噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
* 此價格為市場參考價,僅供參考










