| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-45 | 凌源鋼鐵 | 2960 | - | 貨少 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-80 | 凌源鋼鐵 | 2960 | - | 貨少 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-110 | 凌源鋼鐵 | 3010 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ120-130 | 凌源鋼鐵 | 3060 | - | 貨少 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-48 | 通化鋼鐵 | 2960 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-80 | 通化鋼鐵 | 2960 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-100 | 通化鋼鐵 | 3010 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ105-130 | 通化鋼鐵 | 3060 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-80 | 本鋼 | 3250 | - | 貨少 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ90-130 | 本鋼 | 3180 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 本鋼 | 3280 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-180 | 本鋼 | 3280 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ190-200 | 本鋼 | 3280 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ210-280 | 本鋼 | 3330 | - | |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ75-100 | 包鋼特鋼 | - | - | 缺貨 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ110-120 | 包鋼特鋼 | - | - | 缺貨 |
1、如未特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在5噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
* 此價格為市場參考價,僅供參考

















