| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4340 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4340 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4360 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4310 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4240 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4360 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 4360 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 4360 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 柳鋼 | 4360 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4410 | - |
|
|

















