| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6650 | - | 暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6500 | - | 暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6450 | - | 暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | - | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | 4860 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | 4780 | - | 貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4830 | - | 貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4920 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4870 | - | |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4770 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4840 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4800 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4720 | - |
|
|










