| 鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | 3470 | - | 6月中旬出廠結(jié)算價(jià) |
| 冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | 3540 | - | 6月中旬出廠結(jié)算價(jià) |
| 冷鐓鋼 | ML35 | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | - | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-15.5 | 邢臺(tái)鋼鐵 | 3470 | - | 6月中旬出廠結(jié)算價(jià) |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-16 | 馬鋼 | 3770 | -20 | |
| 冷鐓鋼 | M8 | 熱軋 | Φ6.5 | 武鋼股份 | - | - | 缺貨 |
| 冷鐓鋼 | ML35 | 熱軋 | Φ6.5-16 | 華菱湘鋼 | - | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Φ6.5-16 | 華菱湘鋼 | - | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Ф6.5-16 | 北臺(tái)鋼鐵 | 3480 | - | |
| 冷鐓鋼 | 35K | 熱軋 | Ф6.5-20 | 安陽鋼鐵 | - | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Ф6.5-10 | 福建三鋼 | 3510 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Ф6.5-24 | 方大特鋼 | 3520 | - | |
| 冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Ф6.5-16 | 青鋼 | - | - | 承兌價(jià) |
| 冷鐓鋼 | ML40Cr | 熱軋 | Φ6.5-16 | 杭鋼 | - | - | 缺貨;接受訂貨 |
|
|

















