| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4030 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3980 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | - |
|
|










