| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5450 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5250 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4950 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4970 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4670 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5430 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4650 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5210 | - | 海藍;白灰;2/1;貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4650 | - | 海藍;白灰;2/1;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7400 | - | 海藍;白灰;貨少 |
|
|










