| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4400 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | - | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4800 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | - | 盒板 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | - | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | - | 盒板;貨少 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | - | 盒板;貨少 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | - | - | 盒板;暫缺 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4350 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4300 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4300 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | - | - | 無貨 |
|
|

















