| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5300 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5100 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4950 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4850 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營(yíng)口盼盼 | 5480 | - | 2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4670 | - | 2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;暫缺 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5300 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5100 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4880 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4750 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5300 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4820 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4750 | - | 不含稅;海藍(lán);2/1 |
|
|

















