| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3530 | - | - |
| 溫州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3610 | - | 理計 |
| 溫州 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3600 | - | - |
| 溫州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3550 | - | - |
| 溫州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3550 | - | - |
| 溫州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3500 | - | - |
| 溫州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3500 | - | - |
| 溫州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3500 | - | - |










