| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5250 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5050 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4900 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4800 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格;無貨 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 5480 | - | 2/2;鋼廠指導價格;暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 4670 | - | 2/2;鋼廠指導價格;暫缺 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5300 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5070 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4850 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4750 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5290 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4790 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4750 | - | 不含稅;海藍;2/1 |
|
|










