| 單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| 齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 90-130mm | 20CrMnTi | 興澄 | 杭州 | 5250 | 0 | 14-04-02 | 趨勢(shì)圖 |
| 齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 20-80mm | 20CrMnTi | 杭鋼 | 杭州 | 4890 | 0 | 14-04-02 | 趨勢(shì)圖 |
| 齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 16-85mm | 20CrMnTi | 興澄 | 杭州 | 4350 | 0 | 14-04-02 | 趨勢(shì)圖 |
| 齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 85-100mm | 20CrMnTi | 杭鋼 | 杭州 | 4200 | 0 | 14-04-02 | 趨勢(shì)圖 |
| 齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 60-100mm | 20CrMnTi | 湘鋼 | 杭州 | 4140 | 0 | 14-04-02 | 趨勢(shì)圖 |
| 齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 18-85mm | 20CrMnTi | 建龍 | 杭州 | 4130 | 0 | 14-04-02 | 趨勢(shì)圖 |










