| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6250 | - | 海藍;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6200 | - | 海藍;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7650 | - | 白灰;海藍;2/2;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5450 | - | 海藍;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5350 | - | 海藍;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5250 | - | 海藍;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5900 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5850 | - | 海藍;白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5500 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5450 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5200 | - | 海藍;白灰;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5000 | - | 白灰;海藍;2/2 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4950 | - | 海藍;白灰;2/2 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6450 | - | 海藍;白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6250 | - | 海藍;白灰;2/1M;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6200 | - | 海藍;白灰;2/1 |
|
|

















