| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 98,100-98,100 | 元/噸 | 0 | 金川公司 | 12-27 | 含稅 |
| 電解鎳(板狀) | 板狀 | 96,900-96,900 | 元/噸 | 0 | 金川公司 | 12-27 | 含稅 |
| 電解鎳板9980 | 9980 | 96,400-96,400 | 元/噸 | 0 | 金川公司 | 12-27 | 含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 98,100-98,100 | 元/噸 | 0 | 金川公司 | 12-27 | 含稅 |
| 電解鎳(板狀) | 板狀 | 96,900-96,900 | 元/噸 | 0 | 金川公司 | 12-27 | 含稅 |
| 電解鎳板9980 | 9980 | 96,400-96,400 | 元/噸 | 0 | 金川公司 | 12-27 | 含稅 |
豫公網(wǎng)安備41010502006893號