| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連 | 熱板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3670 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3570 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3450 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3430 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3420 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3410 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3350 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3350 | - | - |
| 大連 | 熱板卷 | 5.0-9.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3350 | - |










