| 品名 | 價(jià)格 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋料 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2240 | -- |
| 重廢 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2240 | -- |
| 中廢 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2140 | -- |
| 鑄鋼料 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 1940 | -- |
| 小廢 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 1700 | -- |
| 鐵屑 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2010 | -- |
| 品名 | 價(jià)格 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋料 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2240 | -- |
| 重廢 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2240 | -- |
| 中廢 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2140 | -- |
| 鑄鋼料 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 1940 | -- |
| 小廢 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 1700 | -- |
| 鐵屑 | 鋼廠價(jià) | 不含稅 | 2010 | -- |
