| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
| 電解銅 | 1# | 50300 | 跌300 | 元/噸 |
| 鋁錠 | A00 | 14175 | 平 | 元/噸 |
| 鉛錠 | 1# | 14240 | 漲100 | 元/噸 |
| 鋅錠 | 0# | 14760 | 跌10 | 元/噸 |
| 鋅錠 | 1# | 14630 | 跌10 | 元/噸 |
| 錫錠 | 1# | 138000 | 跌1000 | 元/噸 |
| 銻錠 | 2# | 57750 | 平 | 元/噸 |
| APT | 88.50% | 186300 | 平 | 元/噸 |
| 鉍錠 | 1# | 118000 | 平 | 元/噸 |
| 電解錳 | 99.70% | 12050 | 平 | 元/噸 |
| 銦錠 | 99.99% | 4655 | 漲50 | 元/公斤 |

















